Per aiutarti nella scelta della taglia più adatta a te abbiamo pensato di mettere a tua disposizione le tabelle di conversione* delle taglie dei prodotti presenti su SEXYMEDIASHOPPING.IT. Abbiamo dedicato particolare attenzione alla redazione di queste tabelle in modo da offrirti un servizio che possa soddisfarti al meglio. Nel seguito troverai tutte le informazioni utili per leggere tali tabelle, suddivise per categorie di abbigliamento e per produttore.
Come misurare la taglia
Procuratevi un metro a nastro da sartoria, togliete i vestiti e senza stringere misurate:
-
ascelle per il giro seno;
-
sottoseno;
-
cintura per il giro vita;
-
pube per il giro fianchi.
La differenza di una, due o tre taglie tra le misure prese è normale, quindi a seconda del tipo di abbigliamento dovrete scegliere la taglia di riferimento di seguito indicata:
-
gonne e pantaloni: giro vita o giro fianchi;
-
maglie: giroseno;
-
biancheria intima:
-
reggiseno: sottoseno per la taglia, giroseno per la coppa;
-
slip, perizoma, culotte: girovita e giro fianchi.
-
Nel seguito troverai varie tabelle a seconda della tipologia di abbigliamento e del produttore. Consigliamo quindi di leggere la tabella relativa al produttore della categoria di prodotto che intendete acquistare.
ABBIGLIAMENTO DONNA: Abiti, baby doll, sottoveste, body, tute
INTIMO DONNA: Reggiseni, corpetti, guepiere
INTIMO DONNA: Slip, perizoma, culotte
INTIMO DONNA: Calze, collant, reggicalze
*Eventuali divergenze tra quanto indicato nelle tabelle e la realtà è dovuto a particolari misure utilizzate dal produttore.
ABBIGLIAMENTO DONNA: Abiti, baby doll, sottoveste, body, tute
| Taglia Internazionale | Misura | Giro Seno cm. | Giro Vita cm. | Giro Fianchi cm. |
| XS | 38 | 44-81 | 59-64 | 84-91 |
| S | 40 | 82-85 | 65-69 | 92-95 |
| 42 | 86-89 | 70-73 | 96-98 | |
| M | 44 | 90-93 | 74-77 | 99-101 |
| 46 | 94-97 | 78-81 | 102-104 | |
| L | 48 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 50 | 103-106 | 86-90 | 109-112 | |
| XL | 52 | 107-112 | 91-95 | 113-116 |
| 54 | 113-118 | 96-102 | 117-121 | |
| XXL | 56 | 119-124 | 103-108 | 122-126 |
| 58 | 125-130 | 109-114 | 127-132 | |
| XXXL | 60 | 131-136 | 115-121 | 133-138 |
| 62 | 137-142 | 122-128 | 138-144 | |
| S/M | 40-44 | 82-93 | 65-77 | 92-101 |
| M/L | 46-48 | 94-102 | 78-85 | 102-108 |
| L/XL | 50-52 | 103-112 | 86-95 | 109-116 |
| Taglia unica | 40-48 | 82-102 | 65-85 | 92-108 |
| Plus Size | 50-56 | 103-124 | 86-108 | 109-126 |
| Taglia Internazionale | Misura | Giro Seno cm. | Giro Vita cm. | Giro Fianchi cm. | Peso |
| S | 38-40 | 81-86 | 61-66 | 84-91 | 41-54 |
| M | 42-44 | 86-91 | 69-74 | 92-99 | 55-65 |
| L | 46-48 | 91-97 | 76-84 | 100-107 | 66-74 |
| S/M | 38-42 | 81-88 | 66-74 | 86-94 | 45-59 |
| M/L | 42-48 | 89-97 | 76-84 | 95-101 | 60-72 |
| Taglia Internazionale | Misura | Giro Seno cm. | Giro Vita cm. | Giro Fianchi cm. |
| S | 40-42 | 77-85 | 62-68 | 88-95 |
| M | 44-46 | 86-93 | 68-73 | 95-102 |
| L | 46-48 | 94-103 | 73-78 | 102-109 |
| S/M | 40-44 | 77-88 | 62-72 | 88-97 |
| M/L | 44-48 | 86-98 | 68-76 | 94-100 |
| Unica S-L | 40-48 | 78-100 | 62-80 | 88-105 |
| Queen Size | 50-56 | 99-122 | 79-101 | 104-127 |
| Taglia Internazionale | Misura | Giro Seno cm. | Giro Vita cm. | Giro Fianchi cm. |
| Small -S | 40-42 | 81-86 | 58-64 | 86-91 |
| Medium -M | 42-44 | 86-94 | 64-71 | 91-99 |
| One Size - OS | 40-46 | 86-100 | 58-72 | 90-100 |
| Large - L | 46-48 | 94-102 | 71-79 | 99-104 |
| X Large - XL | 48-50 | 102-107 | 79-86 | 104-112 |
| 2XL | 50-52 | 107-117 | 87-94 | 112-119 |
| 3XL | 52-54 | 117-122 | 94-102 | 119-127 |
| 4XL | 54-56 | 122-130 | 102-109 | 127-135 |
| Taglia Unica | Misura |
| S/M | 40-46 |
| L/XL | 48-52 |
| Taglia Internazionale | Misura | Giro Seno cm. | Giro Vita cm. | Giro Fianchi cm. | Intimo |
| XS | 38 | 77-79 | 58-62 | 84-87 | I |
| S | 40 | 80-82 | 63-65 | 88-91 | I |
| 42 | 83-86 | 66-68 | 92-94 | II | |
| M | 44 | 87-90 | 69-72 | 95-98 | III |
| L | 46 | 91-94 | 73-76 | 99-102 | IV |
| XL- 2XL | 48 | 95-98 | 77-80 | 103-106 | V |
| 2XL-3XL | 50 | 99-102 | 81-85 | 107-110 | V |
| 3XL-4XL | 52 | 103-106 | 86-90 | 111-114 | VI |
| 4XL-5XL | 54 | 107-111 | 91-96 | 115-119 | VII |
| 5XL-6XL | 56 | 112-117 | 97-102 | 120-124 | VIII |
| 6XL-7XL | 58 | 118-123 | 103-108 | 125-129 | IX |
INTIMO DONNA: Reggiseni, corpetti, guepiere
| Taglia | Sottoseno cm. | Giro Seno cm. | Coppa | Misure corrispondenti | |||||
| A | B | C | D | E | EU | Internaz. | |||
| 1° | 63-67 | 79-84 | 76-78 | 79-81 | 82-84 |
|
| 70 | XS |
| 2° | 68-72 | 84-89 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 93-95 | 75 | S |
| 3° | 73-77 | 89-94 | 86-89 | 90-91 | 92-94 | 95-97 | 98-99 | 80 | M |
| 4° | 78-82 | 94-99 | 91-93 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 85 | L |
| 5° | 83-87 | 99-104 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-110 | 90 | XL |
| 6° | 88-92 | 104-109 | 101-103 | 104-106 | 107-109 | 110-112 | 113-115 | 95 | 2XL |
| 7° | 93-97 | 109-114 | 106-108 | 109-111 | 112-114 | 115-117 | 118-120 | 100 | 3XL |
| 8° | 98-102 | 114-119 | 111-113 | 114-116 | 117-119 | 120-122 | 123-125 | 105 | 4XL |
| 9° | 103-107 | 119-124 | 116-118 | 119-121 | 122-124 | 125-127 | 128-130 | 110 | 5XL |
na
| Misura internaz. | Taglia | Giro Vita cm. | Giro Fianchi cm. |
| XS | 1° | 59-64 | 84-91 |
| S | 2° | 65-73 | 92-98 |
| M | 3° | 74-81 | 99-104 |
| L | 4° | 82-90 | 105-112 |
| XL | 5° | 91-102 | 113-121 |
| XXL | 6° | 103-114 | 122-132 |
| XXXL | 7° | 115-128 | 133-144 |
| S/M | 2°-3° | 65-77 | 92-101 |
| M/L | 3°-4° | 78-85 | 102-108 |
| L/XL | 4°-5° | 86-95 | 109-116 |
| Taglia unica | 2°-4° | 65-85 | 92-108 |
| Plus Size | 4°-6° | 86-108 | 109-126 |
INTIMO DONNA: Calze, collant, reggicalze
| Misura internaz. | Taglia | Giro Vita cm. | |
| XS | 1° | 38-40 | 59-64 |
| S | 2° | 40-42 | 65-73 |
| M | 3° | 44-46 | 74-81 |
| L | 4° | 48-50 | 82-90 |
| XL | 5° | 52-54 | 91-102 |
| XXL | 6° | 56-58 | 103-114 |
| S/M | 2°-3° | 42-44 | 65-81 |
| M/L | 3°-4° | 46-48 | 78-90 |
| L/XL | 4°-5° | 50-52 | 86-102 |
| Taglia unica | 2°-4° | 40-48 | 65-85 |
| Plus Size | 4°-6° | 50-56 | 86-108 |
|
| Altezza cm. | Taglia | ||||||||||||||
| Peso | 147 | 152 | 155 | 160 | 163 | 165 | 168 | 170 | 173 | 175 | 178 | 180 | 183 |
|
|
|
| 40-45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 36 38 | S |
| 45-50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 50-55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 40 42 | M |
| 55-60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 60-65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 44 46 | L |
| 65-70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 70-75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 46 48 | XL |
| 75-80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 80-85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 48 50 | XXL | |
| Color/Size: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ||||||||||
Taglie Donna